13ο ΆΡΜΑ ΠΆΡΝΗΘΑΣ

Αποτελέσματα διαδρομής 17km

rank agegrouprank genderrank bib lastname firstname club gender agegroup Finish Finish_nettime
1 1 1 214 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ male M30 01:37:24 01:37:23
2 1 2 232 ΠΑΠΑΓΟΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ IPA male Μ 01:43:58 01:43:55
3 2 3 111 MENTAKIS PANAGIOTIS I. P. A club /Mountain Goat Running male M30 01:50:10 01:50:08
4 1 4 224 ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   male M45 01:54:04 01:54:02
5 2 5 280 ΤΣΙΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ KROMMIDAS TRAIL TEAM male Μ 01:54:06 01:54:06
6 3 6 202 ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Allterrainsrunners male M30 01:56:01 01:56:00
7 2 7 151 ΓΚΙΟΚΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ   male M45 01:59:23 01:59:20
8 4 8 261 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ athletics-guidance.gr male M30 01:59:25 01:59:20
9 3 9 273 ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   male M45 01:59:28 01:59:28
10 4 10 279 ΤΣΙΑΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   male M45 02:00:03 02:00:03
11 5 11 146 ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Path Runners male M45 02:00:23 02:00:09
12 5 12 135 ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ THE SPOT male M30 02:00:32 02:00:31
13 6 13 118 RALLIS ERRIKOS Kassimis running team male M30 02:00:45 02:00:45
14 1 1 156 ΔΗΜΑΚΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Mad Goats female F 02:00:54 02:00:52
15 6 14 294 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ   male M45 02:02:32 02:02:32
16 3 15 185 ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   male Μ 02:02:33 02:02:21
17 4 16 184 ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ   male Μ 02:02:34 02:02:21
18 7 17 149 ΓΚΑΓΚΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ MY ATLHETE male M45 02:03:46 02:03:43
19 8 18 163 ΖΑΓΟΥΡΙΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ   male M45 02:05:08 02:05:06
20 1 19 218 ΜΠΡΟΚΟΣ ΝΙΚΟΣ   male M56+ 02:05:43 02:05:32
21 9 20 168 ΚΑΖΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   male M45 02:05:46 02:05:39
22 7 21 115 PAPAIOANNOU KONSTANTINOS Santa Running male M30 02:05:50 02:05:46
23 10 22 195 ΛΑΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ L-CREW male M45 02:06:32 02:06:30
24 8 23 116 PAVLOPOULOS KOSTAS   male M30 02:06:34 02:06:30
25 2 24 201 ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   male M56+ 02:09:55 02:09:49
26 2 2 187 ΚΟΥΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΟΔΕΥΩ female F 02:10:26 02:10:19
27 9 25 221 ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   male M30 02:10:52 02:10:50
28 11 26 121 TSOUKALAS APOSTOLOS Team Koumparos male M45 02:11:11 02:10:57
29 10 27 271 ΤΡΕΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ male M30 02:11:42 02:11:39
30 12 28 113 PAPACHRISANTHOU CHRISTIAN OUTDOOR TRAINERS male M45 02:11:51 02:11:40
31 5 29 186 ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Kalamaki Gwnia male Μ 02:12:13 02:12:07
32 13 30 248 ΡΙΚΟΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ male M45 02:12:17 02:12:14
33 14 31 243 ΠΕΤΣΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ   male M45 02:12:34 02:12:29
34 15 32 298 ΚΑΓΚΙΟΥΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ   male M45 02:12:57 02:12:46
35 16 33 192 ΚΡΙΤΣΩΤΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   male M45 02:12:58 02:12:53
36 11 34 239 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   male M30 02:13:04 02:12:44
37 12 35 169 ΚΑΚΑΤΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ L-Crew male M30 02:13:31 02:13:29
38 13 36 257 ΣΟΒΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ THE FIGHT CORNER male M30 02:13:35 02:13:30
39 14 37 140 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ male M30 02:14:38 02:14:33
40 15 38 106 KOKKOTAS GEORGIOS Τουρμπίνες  male M30 02:15:10 02:15:03
41 16 39 211 ΜΗΛΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ male M30 02:15:51 02:15:21
42 17 40 166 ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ   male M30 02:16:04 02:15:55
43 17 41 208 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ   male M45 02:16:10 02:16:04
44 18 42 176 ΚΑΣΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Mustukuluru Trail Team male M45 02:16:19 02:16:06
45 18 43 124 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ   male M30 02:17:27 02:17:19
46 19 44 263 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ   male M45 02:18:09 02:18:09
47 20 45 223 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ MRT male M45 02:18:49 02:18:35
48 3 46 120 SAKELLARIDIS MILTIADIS   male M56+ 02:18:54 02:18:30
49 4 47 153 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ male M56+ 02:19:36 02:19:31
50 19 48 250 ΣΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ   male M30 02:19:40 02:19:29
51 21 49 240 ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ PROEDROS male M45 02:20:03 02:19:47
52 20 50 179 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ   male M30 02:21:00 02:20:52
53 22 51 193 ΚΡΟΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ mustukuluru running team male M45 02:21:13 02:20:59
54 23 52 189 ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧΑΡΝΕΣ male M45 02:21:43 02:21:41
55 3 3 108 LANGARI ARISTEA MUSTUKULURU female F 02:22:13 02:22:10
56 24 53 160 ΔΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ S RUNNERS male M45 02:22:46 02:22:30
57 1 4 226 ΝΤΑΝΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ female F40+ 02:23:05 02:22:58
58 25 54 227 ΠΑΓΚΛΕΣ ΓΙΩΡΓΟΣ   male M45 02:23:06 02:23:02
59 26 55 125 ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM male M45 02:23:14 02:23:01
60 21 56 119 ROUVAS APOSTOLOS ΕΙΔΔΑ Kasimis training male M30 02:23:26 02:23:20
61 22 57 123 VLASTARIDIS TASOS   male M30 02:23:39 02:23:35
62 27 58 127 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   male M45 02:24:03 02:23:51
63 23 59 241 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ CHUCK NORRIS TEAM male M30 02:24:24 02:24:07
64 24 60 237 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ BALIOTIS NATURE TRAIL male M30 02:24:29 02:24:16
65 28 61 264 ΣΤΕΛΛΑΣ ΧΡΥΣΌΣΤΟΜΟΣ Rafina Runners male M45 02:25:23 02:25:15
66 29 62 191 ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ   male M45 02:26:00 02:25:58
67 5 63 137 ΣΥΜΙΡΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ   male M56+ 02:27:17
68 25 64 173 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   male M30 02:27:19 02:26:56
69 30 65 139 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΚΛΗΣ male M45 02:27:24 02:27:10
70 6 66 147 ΓΕΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ male M56+ 02:27:28 02:27:26
71 7 67 128 ΚΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ In the mountains male M56+ 02:27:28 02:27:06
72 31 68 244 ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ   male M45 02:27:29 02:27:15
73 32 69 165 ΖΟΡΜΠΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ male M45 02:27:44 02:27:42
74 8 70 290 ΧΑΝΟΣ ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ   male M56+ 02:29:10 02:28:48
75 9 71 289 ΧΑΝΟΣ ΕΥΆΓΓΕΛΟΣ   male M56+ 02:29:10 02:28:48
76 26 72 251 ΣΓΟΥΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Σ.Ε.Ο. Αθήνας male M30 02:29:25 02:29:21
77 27 73 291 ΧΑΡΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ   male M30 02:29:31 02:29:16
78 33 74 296 ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ   male M45 02:29:32 02:29:19
79 28 75 198 ΛΙΟΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΜΑΔΑ ΟΔΕΥΩ male M30 02:30:16 02:30:10
80 2 5 299 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ   female F40+ 02:30:32 02:30:20
81 10 76 101 BAYIOS IOANNIS ΤΕΦΑΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ male M56+ 02:30:55 02:30:44
82 6 77 199 ΛΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ Turbines male Μ 02:31:17 02:31:08
83 7 78 258 ΣΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τουρμπινες male Μ 02:31:18 02:31:10
84 34 79 205 ΜΑΡΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ   male M45 02:31:43 02:31:21
85 35 80 181 ΚΕΝΤΕΡΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ male M45 02:32:24 02:31:58
86 3 6 210 ΜΑΥΡΙΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Τελμησσος – ΕΙΔΔΑ female F40+ 02:32:35 02:32:30
87 29 81 206 ΜΑΡΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ   male M30 02:33:32 02:33:17
88 30 82 162 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΑΣΟΣ CHALANDRI FITNESSBOX male M30 02:33:49 02:33:41
89 31 83 292 ΧΑΡΧΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   male M30 02:34:10 02:34:00
90 36 84 107 KOUKAS GEORGIOS ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ male M45 02:34:11 02:34:04
91 32 85 247 ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ male M30 02:34:17 02:34:09
92 37 86 129 ΑΜΜΟΛΟΧΙΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ   male M45 02:35:04 02:34:40
93 33 87 194 ΛΑΒΑΖΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ RAZOR.LAVAZOS male M30 02:35:14 02:34:45
94 4 7 130 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ   female F40+ 02:35:58 02:35:43
95 34 88 159 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   male M30 02:36:51 02:36:37
96 35 89 213 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ   male M30 02:36:56 02:36:38
97 38 90 164 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ Nemesis Team male M45 02:37:03 02:36:46
98 36 91 262 ΣΤΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Nemesis Team male M30 02:37:03 02:36:46
99 37 92 216 ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ THEPHYSIOPLACE male M30 02:37:48 02:37:27
100 5 8 266 ΤΑΣΗΝΙΚΟΥ ΝΙΚΗ Σδυα female F40+ 02:37:58 02:37:40
101 38 93 174 ΚΑΡΑΤΑΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αθλοκινηση male M30 02:38:01 02:37:37
102 11 94 242 ΠΕΤΣΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Σδυα male M56+ 02:38:23 02:38:05
103 39 95 142 ΒΛΑΧΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Σπαρτιάτες Δρομεις male M30 02:38:27 02:38:10
104 39 96 126 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   male M45 02:38:52 02:38:31
105 40 97 287 ΦΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ myathlete / chozen male M45 02:39:27 02:39:22
106 40 98 293 ΧΑΤΖΗΦΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ L-Crew male M30 02:39:28 02:39:19
107 41 99 157 ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ   male M45 02:40:12 02:39:48
108 12 100 182 ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ KARAISKOW TRIAL RUNNERS male M56+ 02:40:13 02:40:00
109 41 101 230 ΠΑΛΗΚΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ male M30 02:40:41 02:40:27
110 42 102 105 KARAMANIS CHRISTOS   male M45 02:41:27 02:41:00
111 42 103 268 ΤΕΤΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Χαλικάκι male M30 02:43:10 02:42:55
112 43 104 215 ΜΟΥΚΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   male M30 02:44:22 02:43:53
113 13 105 131 ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ male M56+ 02:44:36 02:44:11
114 44 106 246 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   male M30 02:44:54 02:44:27
115 4 9 171 ΚΑΠΛΑΝΗ ΑΣΗΜΙΝΑ OUTDOOR TRAINERS female F 02:45:00 02:44:49
116 6 10 183 ΚΟΚΟΥΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ   female F40+ 02:45:18 02:44:53
117 43 107 285 ΦΑΣΟΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΥΛ.ΜΑΡΑΘΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ male M45 02:45:32 02:45:18
118 8 108 155 ΔΕΡΜΑΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΑΦΑΝΣ male Μ 02:45:42 02:45:38
119 45 109 122 TZIOMAKAΣ ΝΙΚΟΣ   male M30 02:45:52 02:45:31
120 44 110 177 ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ AHEPA male M45 02:46:40 02:46:35
121 45 111 209 ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ male M45 02:46:40 02:46:35
122 9 112 167 ΙΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ   male Μ 02:46:47 02:46:31
123 7 11 133 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΚΛΗΣ female F40+ 02:47:49 02:47:37
124 46 113 132 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Οχι male M45 02:47:59 02:47:50
125 47 114 190 ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ   male M45 02:49:31 02:49:14
126 46 115 282 ΤΣΙΤΛΑΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   male M30 02:50:15 02:50:08
127 14 116 278 ΤΣΑΠΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ   male M56+ 02:50:16 02:50:08
128 48 117 144 ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΟΧΙ male M45 02:51:16 02:51:16
129 49 118 138 ΒΑΜΒΑΚΕΡΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Better PEOPLE team male M45 02:53:07 02:52:45
130 8 12 203 ΜΑΡΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ SKY WOMEN RUNNING TEAM female F40+ 02:54:26 02:54:21
131 9 13 281 ΤΣΙΑΡΑ ΠΕΓΚΥ   female F40+ 02:54:27 02:54:04
132 50 119 170 ΚΑΛΥΒΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ   male M45 02:54:28 02:54:04
133 15 120 152 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΠΔΣ ΟΔΥΣΕΑΣ male M56+ 02:55:33 02:55:23
134 47 121 104 ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Skywomen running team male M30 02:56:04 02:55:45
135 48 122 245 ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ male M30 02:56:06 02:55:47
136 51 123 175 ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   male M45 02:56:16 02:56:08
137 52 124 274 ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ   male M45 02:56:44 02:56:34
138 53 125 283 ΤΣΙΦΤΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Οχι male M45 02:57:27 02:57:07
139 49 126 207 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ   male M30 02:58:12 02:57:57
140 10 14 277 ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ   female F40+ 03:01:20 03:01:20
141 54 127 229 ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ FREE RUNNERS male M45 03:01:21 03:01:11
142 55 128 233 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ   male M45 03:01:24 03:00:55
143 11 15 117 GONG JINPING Periklis training female F40+ 03:01:44 03:01:37
144 16 129 154 ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ male M56+ 03:05:42 03:05:24
145 17 130 222 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ   male M56+ 03:06:14 03:05:48
146 18 131 272 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ male M56+ 03:06:34 03:06:32
147 5 16 212 ΜΗΤΡΑΚΗ ΙΣΜΗΝΗ Outdoor Trainers female F 03:06:34 03:06:23
148 19 132 178 ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ανεξαρτητος male M56+ 03:07:39 03:07:35
149 50 133 204 ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   male M30 03:11:56 03:11:35
150 56 134 143 ΒΟΥΤΡΙΑΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ SALIGARIA male M45 03:15:05 03:14:45
151 57 135 196 ΛΕΝΤΖΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ   male M45 03:18:20 03:17:59
152 20 136 172 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   male M56+ 03:19:48 03:19:23
153 51 137 234 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   male M30 03:21:02 03:20:52
154 12 17 297 ΜΠΙΜΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ   female F40+ 03:21:02 03:20:42
155 58 138 134 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   male M45 03:21:03 03:20:45
156 59 139 158 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ male M45 03:21:04 03:20:45
157 60 140 228 ΠΑΓΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   male M45 03:21:05 03:20:47
158 21 141 300 ΚΑΡΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   male M56+ 03:22:04 03:21:35
159 13 18 276 ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ   female F40+ 03:22:05 03:21:39
160 61 142 253 ΣΙΑΜΠΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΚΛΗΣ  male M45 03:22:24 03:22:11
161 14 19 256 ΣΚΕΥΗ ΈΦΗ   female F40+ 03:24:18 03:24:01
162 52 143 109 LEZES ANDREAS   male M30 03:24:23 03:24:03
163 53 144 231 ΠΑΝΑΓΙΩΤΌΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ   male M30 03:24:23 03:23:59
164 62 145 295 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ   male M45 03:24:23 03:24:08
165 6 20 136 ΑΡΧΟΝΤΗ ΤΑΝΙΑ The place female F 03:25:54 03:25:34
166 15 21 110 MAKRI GEORGIA no female F40+ 03:27:33 03:27:26
167 16 22 238 ΠΑΠΠΑ ΧΡΥΣΑΥΓΗ Sky Women running team – ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ female F40+ 03:32:36 03:32:30
168 54 146 180 ΚΑΤΣΙΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ   male M30 03:32:56 03:32:35
169 7 23 148 ΓΙΩΤΗ ΔΑΦΝΗ   female F 03:32:57 03:32:36
170 55 147 102 BLATSOUKAS KONSTANTINOS   male M30 03:33:39 03:33:15
171 17 24 259 ΣΟΦΟΥΛΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ KOURKOURIKIS TRAINING GROUP female F40+ 03:36:59 03:36:50
172 56 148 112 OIKONOMOPOULOS PARASKEVAS   male M30 03:37:00 03:36:44
173 57 149 145 ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   male M30 03:39:14 03:38:54
174 63 150 252 ΣΕΡΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ IKEA RUNNING TEAM male M45 03:45:37 03:45:27
175 58 151 114 PAPADOPOULOS TASOS   male M30 03:50:12 03:50:04
DNF DNF DNF 225 ΝΙΩΠΑ ΑΝΝΑ   female F40+
DNF DNF DNF 235 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ανεμβολιαστοι!!  male M30
DNF DNF DNF 265 ΣΥΝΤΕΤΟΣ ΗΛΙΑΣ Σπαρτιάτες Δρομείς male M30
DNF DNF DNF 275 ΤΣΑΛΙΑΓΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ The place  female F
DNS DNS DNS 141 ΒΑΣΙΛΚΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ male M45
DNS DNS DNS 150 ΓΚΑΡΑΒΕΛΑ ΗΛΙΑΝΝΑ   female F
DNS DNS DNS 161 ΕΞΗΝΤΑΒΕΛΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   male Μ
DNS DNS DNS 188 ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΧΙ male M45
DNS DNS DNS 197 ΛΙΑΠΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ   male M45
DNS DNS DNS 200 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Gum tonic male M30
DNS DNS DNS 217 ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ male M30
DNS DNS DNS 219 ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   male M30
DNS DNS DNS 220 ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ male M45
DNS DNS DNS 236 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ VIATRITA male M30
DNS DNS DNS 249 ΡΩΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ   male M30
DNS DNS DNS 254 ΣΙΑΞΑΜΠΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Αυτόνομοι δρομείς male M45
DNS DNS DNS 255 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   male M56+
DNS DNS DNS 260 ΣΟΦΟΥΛΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ KOURKOURIKIS TRAINING GROUP female F40+
DNS DNS DNS 267 ΤΕΝΤΟΜΑΣ ΝΙΚΟΣ Τσάι του βουνού male M45
DNS DNS DNS 269 ΤΖΕΜΠΕΛΙΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ   male M45
DNS DNS DNS 270 ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ROUSSOS RUNNING TEAM male M45
DNS DNS DNS 284 ΤΣΟΚΑΣ ΝΙΚΟΣ “ΟΡΣΙΠΠΟΣ” ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΕΓΑΡΩΝ male M45
DNS DNS DNS 286 ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ   male M56+
DNS DNS DNS 288 ΦΩΤΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ male M30

Αποτελέσματα διαδρομής 10km

rank agegrouprank genderrank bib lastname firstname Club gender agegroup Finish Finish_nettime
