Αποτελέσματα 17 km
| rankTotal | rankSex | rankCategory | Bib | Surname | Name | Birth | Sex | Group | Category name | FinishTime | FinishNetTime |
| 1 | 1 | 1 | 122 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1983 | Α | Odlo/La Sportiva,athletics-guidance.gr | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 01:37:29 | 01:37:28 |
| 2 | 2 | 1 | 276 | ΦΛΑΟΥΝΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1999 | Α | The runner’s project | Άνδρες, έως 30 ετών | 01:40:28 | 01:40:26 |
| 3 | 3 | 2 | 201 | ΜΟΣΧΟΝΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1983 | Α | the runner’s project | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 01:44:16 | 01:44:14 |
| 4 | 4 | 3 | 145 | ΖΑΜΠΕΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1973 | Α | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 01:48:42 | 01:48:41 |
| 5 | 5 | 4 | 231 | ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 1980 | Α | CHOZEN MOUNTAIN TEAM | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 01:48:43 | 01:48:41 |
| 6 | 6 | 5 | 225 | ΠΑΝΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1976 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 01:49:53 | 01:49:50 |
| 7 | 7 | 2 | 278 | ΧΑΛΑΣΤΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1989 | Α | ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ | Άνδρες, έως 30 ετών | 01:55:18 | 01:55:09 |
| 8 | 8 | 6 | 149 | ΗΛΙΑΔΗΣ | ΧΡΟΝΗΣ | 1979 | Α | NO RUNNERS | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 01:55:24 | 01:55:22 |
| 9 | 9 | 7 | 215 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 1984 | Α | MERRELL GREECE | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 01:56:57 | 01:56:56 |
| 10 | 10 | 3 | 125 | ΓΕΡΜΑΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1987 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, έως 30 ετών | 01:57:29 | 01:57:26 |
| 11 | 11 | 4 | 146 | ΖΑΡΚΑΔΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 1990 | Α | Άνδρες, έως 30 ετών | 02:00:00 | 01:59:54 | |
| 12 | 12 | 8 | 302 | ΡΙΠΗΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 1985 | Α | LA SPORTIVA | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:00:19 | 02:00:17 |
| 13 | 13 | 9 | 202 | ΜΟΣΧΟΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1983 | Α | THE RUNNER’S PROJECT | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:00:23 | 02:00:20 |
| 14 | 14 | 1 | 164 | ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1966 | Α | Κ-1 ΑΡΕΝΑ | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 02:01:08 | 02:01:04 |
| 15 | 15 | 10 | 234 | ΠΟΡΤΟΚΑΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1984 | Α | οφκα Οδυσσέας | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:01:10 | 02:00:52 |
| 16 | 16 | 11 | 300 | ΤΣΑΚΑΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1973 | Α | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:01:40 | 02:01:39 | |
| 17 | 17 | 12 | 245 | ΣΑΜΛΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1986 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:01:48 | 02:01:46 |
| 18 | 18 | 13 | 130 | ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1980 | Α | Αναξαρτητος | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:02:33 | 02:02:22 |
| 19 | 19 | 14 | 160 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1981 | Α | ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ / ΣΔΥ Ελευσίνας | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:03:05 | 02:03:02 |
| 20 | 20 | 5 | 162 | ΚΑΡΑΛΙΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 1990 | Α | Σπαρτιάτες Δρομείς | Άνδρες, έως 30 ετών | 02:03:05 | 02:02:59 |
| 21 | 21 | 6 | 172 | ΚΟΛΟΒΑΚΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1987 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, έως 30 ετών | 02:03:22 | 02:03:20 |
| 22 | 1 | 1 | 282 | ΧΟΥΡΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 1974 | Γ | info@k-1arena.gr | Γυναίκες, 40 ετών και άνω | 02:03:33 | 02:03:29 |
| 23 | 22 | 15 | 266 | ΤΡΕΚΛΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1979 | Α | ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:04:41 | 02:04:37 |
| 24 | 23 | 2 | 243 | ΣΑΓΡΕΔΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1966 | Α | ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 02:05:50 | 02:05:44 |
| 25 | 24 | 3 | 137 | ΔΗΜΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1962 | Α | ΔΡΙΣΚΟΣ | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 02:06:46 | 02:06:41 |
| 26 | 25 | 16 | 291 | ΧΑΤΖΗΘΩΜΑΟΓΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1973 | Α | NOVASPORTS RUNNING TEAM | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:06:57 | 02:06:47 |
| 27 | 26 | 4 | 259 | ΤΑΝΤΑΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1968 | Α | DIADRASIS | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 02:07:06 | 02:06:58 |
| 28 | 27 | 17 | 211 | ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 1973 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:07:09 | 02:06:58 |
| 29 | 28 | 18 | 209 | ΜΠΕΛΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 1982 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:08:08 | 02:07:54 |
| 30 | 29 | 5 | 257 | ΣΤΕΦΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1970 | Α | MY ATHLETE | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 02:08:21 | 02:08:16 |
| 31 | 30 | 19 | 173 | ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1974 | Α | Α.Ο.Σ. | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:08:25 | 02:08:14 |
| 32 | 2 | 2 | 265 | ΤΖΙΜΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1977 | Γ | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | Γυναίκες, 40 ετών και άνω | 02:08:38 | 02:08:33 |
| 33 | 31 | 6 | 143 | ΔΡΟΣΟΥΛΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 1965 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 02:08:46 | 02:08:44 |
| 34 | 32 | 20 | 244 | ΣΑΛΒΑΝΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 1980 | Α | ΣΑΠΠΑΖ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:09:41 | 02:09:32 |
| 35 | 33 | 21 | 150 | ΗΛΙΑΔΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 1979 | Α | NO RUNNERS | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:09:55 | 02:09:53 |
| 36 | 34 | 7 | 140 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΛΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 1963 | Α | εοϛ αχαρνων | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 02:11:35 | 02:11:23 |
| 37 | 35 | 22 | 153 | ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ | ΦΩΤΗΣ | 1982 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:11:47 | 02:11:34 |
| 38 | 36 | 7 | 138 | ΔΙΓΕΝΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1993 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, έως 30 ετών | 02:12:04 | 02:12:02 |
| 39 | 37 | 23 | 189 | ΛΕΚΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1983 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:12:10 | 02:11:35 |
| 40 | 38 | 8 | 119 | ΒΛΑΧΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1967 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 02:12:17 | 02:12:12 |
| 41 | 39 | 24 | 108 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1981 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:12:19 | 02:11:58 |
| 42 | 40 | 25 | 250 | ΣΙΜΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1977 | Α | Polocenter | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:12:46 | 02:12:24 |
| 43 | 41 | 26 | 158 | ΚΑΠΑΔΑΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 1983 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:13:10 | 02:13:06 |
| 44 | 42 | 9 | 303 | ΕΣΚΙΟΓΛΟΥ | ΑΣΗΜΑΚΗΣ | 1970 | Α | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 02:13:29 | 02:13:23 | |
| 45 | 43 | 8 | 281 | ΧΑΤΖΗΡΗΓΑΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | 1990 | Α | ROWING CLUB OF GREECE | Άνδρες, έως 30 ετών | 02:13:41 | 02:13:33 |
| 46 | 44 | 27 | 154 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1982 | Α | Outdoor Games Running Team | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:14:42 | 02:14:21 |
| 47 | 45 | 28 | 284 | ΨΑΡΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1975 | Α | kalenji | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:15:50 | 02:15:41 |
| 48 | 46 | 29 | 232 | ΠΛΑΚΟΥΤΣΗΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ | 1977 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:16:03 | 02:15:33 |
| 49 | 3 | 3 | 217 | ΝΤΑΝΗ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 1973 | Γ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Γυναίκες, 40 ετών και άνω | 02:16:17 | 02:16:06 |
| 50 | 47 | 30 | 126 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1981 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:16:22 | 02:16:12 |
| 51 | 48 | 31 | 228 | ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 1978 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:16:38 | 02:16:24 |
| 52 | 49 | 32 | 236 | ΠΟΥΛΟΥΠΑΤΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1976 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:18:46 | 02:18:39 |
| 53 | 50 | 33 | 118 | ΒΛΑΣΤΑΡΙΔΗΣ | ΤΑΣΟΣ | 1977 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:18:53 | 02:18:21 |
| 54 | 51 | 34 | 117 | ΒΛΑΜΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1974 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:19:03 | 02:18:42 |
| 55 | 52 | 10 | 194 | ΜΑΡΚΟΥ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1968 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 02:21:22 | 02:20:57 |
| 56 | 53 | 9 | 270 | ΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1988 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, έως 30 ετών | 02:21:39 | 02:21:34 |
| 57 | 54 | 11 | 170 | ΚΛΙΠΦΕΛ | ΖΑΚ | 1971 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 02:21:42 | 02:21:08 |
| 58 | 55 | 12 | 203 | ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ | ΛΟΥΚΑΣ | 1972 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 02:21:47 | 02:21:31 |
| 59 | 56 | 35 | 248 | ΣΑΡΡΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 1975 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:22:39 | 02:22:24 |
| 60 | 4 | 4 | 136 | ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΑΠΗ | 1976 | Γ | ΧΑΛΙΚΑΚΙ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | Γυναίκες, 40 ετών και άνω | 02:22:42 | 02:22:32 |
| 61 | 57 | 13 | 268 | ΤΣΑΠΟΥΡΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1964 | Α | ΟΛΥΜΠΙΟΙ | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 02:23:09 | 02:22:58 |
| 62 | 58 | 14 | 147 | ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1970 | Α | LAU – LAU TEAM | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 02:23:11 | 02:23:06 |
| 63 | 59 | 36 | 139 | ΔΙΟΓΟΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | 1975 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:24:28 | 02:24:23 |
| 64 | 60 | 10 | 157 | ΚΑΛΥΒΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1991 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, έως 30 ετών | 02:24:53 | 02:24:47 |
| 65 | 61 | 11 | 289 | ΑΥΓΕΡΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 1993 | Α | ENGINEE RUN | Άνδρες, έως 30 ετών | 02:26:44 | 02:26:27 |
| 66 | 62 | 12 | 290 | ΜΠΕΛΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1993 | Α | ENGINEE RUN | Άνδρες, έως 30 ετών | 02:26:45 | 02:26:30 |
| 67 | 63 | 37 | 275 | ΦΙΤΣΙΩΡΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1982 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:26:54 | 02:26:32 |
| 68 | 64 | 38 | 220 | ΟΡΦΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΣ | 1984 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:26:54 | 02:26:45 |
| 69 | 65 | 39 | 241 | ΡΟΥΦΑΝΗΣ | ΕΥΔΡΙΠΙΔΗΣ | 1983 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:26:54 | 02:26:19 |
| 70 | 66 | 40 | 141 | ΔΟΥΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1975 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:27:29 | 02:27:22 |
| 71 | 67 | 15 | 163 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1970 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 02:28:06 | 02:28:04 |
| 72 | 68 | 16 | 299 | ΣΙΨΑΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | 1963 | Α | ΑΠΟΛΛΩΝ | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 02:28:31 | 02:27:55 |
| 73 | 69 | 41 | 271 | ΤΣΟΧΑΤΖΗΣ | ΑΣΗΜΑΚΗΣ | 1978 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:28:58 | 02:28:33 |
| 74 | 70 | 42 | 233 | ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1979 | Α | NO RUNNERS | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:29:52 | 02:29:50 |
| 75 | 71 | 17 | 176 | ΚΟΥΜΕΝΙΔΗΣ | ΤΑΣΟΣ | 1969 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 02:30:36 | 02:30:02 |
| 76 | 72 | 43 | 213 | ΝΑΣΙΚΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 1980 | Α | MATONERI RUNNERS | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:30:59 | 02:30:29 |
| 77 | 73 | 13 | 249 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 1989 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, έως 30 ετών | 02:31:32 | 02:31:14 |
| 78 | 74 | 44 | 106 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 1975 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:31:33 | 02:31:27 |
| 79 | 75 | 45 | 171 | ΚΛΙΤΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1976 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:31:43 | 02:31:35 |
| 80 | 76 | 18 | 127 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1965 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 02:31:49 | 02:31:39 |
| 81 | 77 | 46 | 258 | ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 1976 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:31:50 | 02:31:18 |
| 82 | 78 | 47 | 124 | ΓΑΡΓΑΝΗΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 1981 | Α | ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:31:52 | 02:31:48 |
| 83 | 79 | 48 | 182 | ΚΩΛΕΤΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1981 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:32:03 | 02:31:49 |
| 84 | 80 | 49 | 222 | ΠΑΓΚΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1975 | Α | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΟΙ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:32:08 | 02:32:02 |
| 85 | 81 | 50 | 208 | ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1985 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:32:09 | 02:31:42 |
| 86 | 82 | 51 | 109 | ΑΛΕΒΙΖΟΣ | ΛΑΜΠΗΣ | 1984 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:32:15 | 02:31:48 |
| 87 | 83 | 19 | 277 | ΧΑΙΚΑΛΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 1970 | Α | Οδυσσέας | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 02:32:32 | 02:32:11 |
| 88 | 84 | 52 | 185 | ΛΑΖΑΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1981 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:33:56 | 02:33:27 |
| 89 | 85 | 14 | 296 | ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2002 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, έως 30 ετών | 02:34:01 | 02:33:56 |
| 90 | 86 | 53 | 168 | ΚΙΟΣΣΕΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 1975 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:34:34 | 02:33:57 |
| 91 | 87 | 1 | 239 | ΡΙΠΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1954 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 56 ετών και άνω | 02:36:26 | 02:36:20 |
| 92 | 5 | 5 | 306 | ΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ | 1968 | Γ | Γυναίκες, 40 ετών και άνω | 02:36:54 | 02:36:38 | |
| 93 | 88 | 20 | 205 | ΜΠΑΛΑΝΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1962 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 02:37:12 | 02:37:07 |
| 94 | 6 | 1 | 114 | ΑΡΩΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1982 | Γ | GOJI BERRY RUNNING TEAM | Γυναίκες, έως 39 | 02:37:13 | 02:37:01 |
| 95 | 89 | 54 | 193 | ΜΑΡΚΟΥ | ΝΤΙΝΟΣ | 1978 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:37:51 | 02:37:38 |
| 96 | 90 | 21 | 212 | ΜΠΟΖΙΚΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1968 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 02:37:52 | 02:37:38 |
| 97 | 7 | 2 | 192 | ΜΑΡΚΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 1981 | Γ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | Γυναίκες, έως 39 | 02:37:52 | 02:37:39 |
| 98 | 91 | 55 | 178 | ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 1980 | Α | Σ.Α.Π.ΠΑ.Ζ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:37:53 | 02:37:41 |
| 99 | 8 | 6 | 254 | ΣΚΟΥΜΠΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1977 | Γ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Γυναίκες, 40 ετών και άνω | 02:37:53 | 02:37:43 |
| 100 | 92 | 56 | 307 | ΧΟΧΛΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 1985 | Α | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:38:08 | 02:37:39 | |
| 101 | 93 | 15 | 295 | ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 2001 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, έως 30 ετών | 02:38:10 | 02:38:02 |
| 102 | 94 | 57 | 272 | ΦΑΛΗΡΕΑΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1978 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:38:10 | 02:38:03 |
| 103 | 95 | 22 | 255 | ΣΤΑΜΑΤΟΓΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1971 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 02:38:30 | 02:38:08 |
| 104 | 96 | 23 | 301 | ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1972 | Α | ΧΩΡΑΦΑ | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 02:41:05 | 02:40:30 |
| 105 | 97 | 58 | 207 | ΜΠΑΛΤΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1979 | Α | MERRELL GREECE | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:42:22 | 02:42:17 |
| 106 | 9 | 3 | 111 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1978 | Γ | MERRELL GREECE | Γυναίκες, έως 39 | 02:42:22 | 02:42:18 |
| 107 | 98 | 59 | 298 | ΒΥΡΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1977 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:43:07 | 02:42:55 |
| 108 | 99 | 60 | 256 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΚΩΣΤΑΣ | 1980 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:43:17 | 02:42:43 |
| 109 | 100 | 61 | 113 | ΑΡΚΙΛΟ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1979 | Α | NSCOACHING | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:45:07 | 02:44:56 |
| 110 | 101 | 2 | 274 | ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 1960 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 56 ετών και άνω | 02:45:20 | 02:45:07 |
| 111 | 102 | 24 | 279 | ΧΑΝΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1965 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 45 έως 55 ετών | 02:45:20 | 02:45:07 |
| 112 | 103 | 62 | 235 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1984 | Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Άνδρες, 31 έως 44 ετών | 02:45:22 | 02:45:00 |
| 113 | 104 | 16 | 134 | ΓΚΟΥΤΖΟΥΡΕΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1988 | Α | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ | Άνδρες, έως 30 ετών | 02:45:28 | 02:45:12 |
